关于2017届毕业生未办理毕业手续的紧急通知
发布日期:2017-07-07 13:38:12阅读:1780
关于2017届毕业生未办理毕业手续的紧急通知
各毕业生:
根据学校工作安排,我校于2016年4月7日—10日统一组织办理了2017届毕业生毕业手续,现仍有66人至今未返校办理毕业相关手续,请于11月10日前回校办理,因未按时办理毕业手续导致不能顺利毕业,一切后果由学生本人负责。
特此通知!
2016年11月6日
附:未办理毕业手续学生名单。
| 2017届未办理毕业手续学生名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 |
| 1 | 20148066243 | 李玉娟 | 女 | 护理 | 专科 |
| 2 | 20148066268 | 木亚沙尔·艾尼瓦尔 | 女 | 护理 | 专科 |
| 3 | 20148076046 | 郭璞 | 男 | 口腔医学 | 专科 |
| 4 | 20148016071 | 张炜乔 | 男 | 临床医学 | 专科 |
| 5 | 20148066223 | 刘阳 | 女 | 护理 | 专科 |
| 6 | 20148066427 | 祖丽皮古丽·库尔班 | 女 | 护理 | 专科 |
| 7 | 20148126011 | 武寅 | 男 | 医学检验技术 | 专科 |
| 8 | 20148126035 | 高承翔 | 男 | 医学检验技术 | 专科 |
| 9 | 20148086038 | 杨建军 | 男 | 药学 | 专科 |
| 10 | 20148086040 | 余昌鹏 | 男 | 药学 | 专科 |
| 11 | 20148086050 | 赵文娟 | 女 | 药学 | 专科 |
| 12 | 20148126053 | 刘亚丽 | 女 | 医学检验技术 | 专科 |
| 13 | 20148016043 | 成宝银 | 男 | 临床医学 | 专科 |
| 14 | 20148015191 | 李泽 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 15 | 20148015134 | 王阿龙 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 16 | 20148065287 | 钟帆 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 17 | 20148065288 | 徐黎 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 18 | 20148065293 | 周瑾昱 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 19 | 20148065316 | 屈佩佩 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 20 | 20148065319 | 陈娟 | 男 | 护理学 | 专升本 |
| 21 | 20148065323 | 耿欢 | 女 | 护理学 | 专升本 |
| 22 | 20148075106 | 戴宏斌 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
| 23 | 20148075127 | 杨珍 | 男 | 口腔医学 | 专升本 |
| 24 | 20148015130 | 蒋建兵 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 25 | 20148015155 | 王慧蓉 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 26 | 20148015161 | 杨缠虎 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 27 | 20148015175 | 于晓文 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 28 | 20148015177 | 常运 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 29 | 20148015178 | 李岳振 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 30 | 20148015170 | 刘鑫浩 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 31 | 20148015154 | 陈贞楠 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 32 | 20148015146 | 杨建科 | 男 | 临床医学 | 专升本 |
| 33 | 20148015205 | 赵小强 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 34 | 20148015171 | 李瑞 | 女 | 临床医学 | 专升本 |
| 35 | 20148085132 | 董娟 | 男 | 药学 | 专升本 |
| 36 | 20148125114 | 于琪 | 男 | 医学检验 | 专升本 |
| 37 | 20148125091 | 王德超 | 男 | 医学检验 | 专升本 |
| 38 | 20148125099 | 汪婷 | 男 | 医学检验 | 专升本 |
| 39 | 20148045045 | 岳菲 | 女 | 医学影像学 | 专升本 |
| 40 | 20148066409 | 管丽萍 | 女 | 护理 | 专科 |
| 41 | 20148066316 | 王生妮 | 女 | 护理 | 专科 |
| 42 | 20148066428 | 茹则妮萨罕·如则麦麦提 | 女 | 护理 | 专科 |
| 43 | 20148066396 | 邓兴利 | 女 | 护理 | 专科 |
| 44 | 王丽 | 女 | 护理 | 专科 | |
| 45 | 20148066286 | 杨萌 | 女 | 护理 | 专科 |
| 46 | 20148066378 | 胡欣雨 | 女 | 护理 | 专科 |
| 47 | 20148066385 | 夏莹 | 女 | 护理 | 专科 |
| 48 | 20148066365 | 李程玉 | 女 | 护理 | 专科 |
| 49 | 20148066288 | 丁晗 | 女 | 护理 | 专科 |
| 50 | 20148076045 | 何凯文 | 男 | 口腔医学 | 专科 |
| 51 | 20148076016 | 姬阳 | 女 | 口腔医学 | 专科 |
| 52 | 20148076012 | 许伟召 | 男 | 口腔医学 | 专科 |
| 53 | 20148076013 | 雷小平 | 男 | 口腔医学 | 专科 |
| 54 | 20148016100 | 刘艳雄 | 男 | 临床医学 | 专科 |
| 55 | 20148016135 | 王琼 | 女 | 临床医学 | 专科 |
| 56 | 20148016069 | 安娟 | 女 | 临床医学 | 专科 |
| 57 | 20148016134 | 邝佳佳 | 女 | 临床医学 | 专科 |
| 58 | 20148016066 | 孙怀宁 | 女 | 临床医学 | 专科 |
| 59 | 20148016102 | 臧快妮 | 女 | 临床医学 | 专科 |
| 60 | 20148016055 | 张龙德 | 男 | 临床医学 | 专科 |
| 61 | 20148016075 | 崔建刚 | 男 | 临床医学 | 专科 |
| 62 | 20148086068 | 喻涛 | 男 | 药学 | 专科 |
| 63 | 20148086100 | 玉苏普·努尔艾合麦提 | 男 | 药学 | 专科 |
| 64 | 20148086057 | 王伟 | 男 | 药学 | 专科 |
| 65 | 20148126030 | 扎西央宗 | 女 | 医学检验技术 | 专科 |
| 66 | 20148036025 | 申琳瑜 | 女 | 中西医结合 | 专科 |

